Calendar
IMPORTANT DATES
May
| 1-2 | STAR Testing |
| 5 | SAT Test |
| 7-17 | AP/IB Tests |
| 23 | Late Start |
| 30 | Late Start |
| 30-31 | Dance Chor Auditions |
June
| 2 | SAT Test |
| 6 | Late Start |
| 9 | ACT Test |
| 11 | Senior Breakfast |
| 12 | Magic Mountain |
| 13 | Minimum Day, District Finals, Graduation Practice |
| 14 | Minimum Day, District Finals, Last day of School, Graduation |
2011-2012 BELL SCHEDULE
Regular Day |
||
|---|---|---|
| Per.0 | 7:30 AM | 8:25 AM |
| Per. 1 /2 | 8:30 AM | 10:10 AM |
| Nutrition | 10:10 AM | 10:25 AM |
| Per. 3 /4 | 10:30 AM | 12:20 PM |
| Lunch | 12:20 PM | 12:50 PM |
| Per. 5/6 | 12:55 PM | 2:35 PM |
Late Start |
||
|---|---|---|
| Staff Dev | 7:30 am | 8:25 am |
| Period 0 | 8:30 am | 9:20 am |
| Period 1 /2 | 9:25 am | 10:50 am |
| Nutrition | 10:50 am | 11:05 am |
| Period 3/4 | 11:10 am | 12:35 pm |
| Lunch | 12:35 pm | 1:05 pm |
| Period 5/6 | 1:10 pm | 2:35 pm |
Minimum Day Schedule |
||
|---|---|---|
| Period 0 | 7:30 am | 8:25 am |
| Period 1/2 | 8:30 am | 9:45 am |
| Nutrition | 9:45 am | 9:55 am |
| Period 2/4 | 10:00 am | 11:15 am |
| Period 5/6 | 11:20 am | 12:35 pm |







